123 | …………….. | 18 | ||
181 | …………….. | 18 | ||
185 | …………….. | 16 | ||
186 | ……………… | 24 | ||
187 | ……………… | 12 | * identico al 211 | |
188 | ……………… | 6 | ||
191 | ……………… | 10 | ||
192 | ……………… | 24 | ||
193 | ……………… | 20 | ||
194 | ………………. | 18 | ||
195 | ………………. | 25 | ||
197 | ………………. | 18 | ||
200 | ………………. | 18 | ||
201 | ………………. | 6 | ||
202 | ……………… | 20 | ||
204 | ……………… | 22 | ||
205 | …………….. | 18 | ||
208 | ……………… | 18 | ||
210 | ……………… | 18 | ||
211 | ……………… | 12 | * identico al 187 | |
212 | ……………… | 18 | ||
214 | ………………. | 19 | ||
216 | ………………. | 10 | ||
217 | ………………. | 6 | ||
219 | ………………… | 16 | ||
220 | ………………… | 18 | ||
222 | ……………….. | 16 | ||
224 | ………………. | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento