Esito | Note (argomenti da rinforzare) | ||
139 | 20 | Alcheni, stereochimica, acidità | |
141 | 8 | Ibridazione, stereochimica, aromaticità, acidità | |
144 | 18 | Carboni pentavalenti!! stereochimica, alcoli, acidità | |
145 | 19 | Geometria, scrittura, stereochimica, alcheni | |
146 | 22 | Elaborato identico al 147 | |
147 | 22 | Elaborato identico al 146 | |
149 | 18 | Carboni pentavalenti!! stereochimica, alcheni, acidità | |
150 | 16 | Elaborato identico al 170 e 169 | |
151 | 16 | Carboni pentavalenti!! stereochimica, alcoli, acidità | |
152 | 18 | Alcheni, geometria E/Z, stereochimica, acidità | |
154 | 18 | Geometria, stereochimica, alcheni, acidità | |
155 | 14 | Stereochimica, nomenclatura, acidità, esteri | |
156 | 18 | Esteri, E/Z, acidità, | |
163 | 14 | Geometria, aromaticità, acidità | |
168 | 18 | Nomenclatura, stereochimica, alcheni | |
169 | 16 | Elaborato identico al 170 e 150 | |
170 | 16 | Elaborato identico al 150 e 169 | |
171 | 18 | Scrittura, nomenclatura, stereochimica, alcheni, acidità | |
175 | 22 | Scrittura, stereochimica, alcheni | |
180 | 16 | Alcheni, acidità, aromaticità | |
182 | 12 | Alcheni, stereochimica, aromaticità, acidità | |
411 | 18 | Alcheni, geometria E/Z, stereochimica, acidità | |
416 | 18 | Nomenclatura, acidità, classi |
22 apr 2011
Risultati test in itinere
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento